860 B
860 B
容量基线(自动生成)
- 生成时间: 2026-03-31 14:36:58 +0800
- API_BASE: http://127.0.0.1:8000
- TOTAL_REQUESTS: 80
- CONCURRENCY: 20
| 场景 | 成功率 | RPS | 平均延迟(ms) | P95(ms) | P99(ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| health | 1.0 | 19.34 | 978.98 | 1434.66 | 1544.06 |
| jobs | 1.0 | 95.39 | 197.95 | 409.12 | 424.99 |
| match_workers | 1.0 | 20.81 | 913.73 | 1975.6 | 2118.65 |
| match_jobs | 1.0 | 19.88 | 975.29 | 2001.08 | 2147.74 |
| match_workers_cached | 1.0 | 23.52 | 819.62 | 1220.26 | 1331.26 |
| match_jobs_cached | 1.0 | 25.21 | 759.14 | 1077.45 | 1200.4 |
| match_workers_async | 1.0 | 211.09 | 89.04 | 151.04 | 158.89 |
| match_jobs_async | 1.0 | 221.04 | 83.96 | 143.35 | 162.95 |
建议:该基线仅代表当前单机/当前数据量下表现,发布前请在目标环境按 2x/5x 峰值复测。