1
This commit is contained in:
@@ -8,16 +8,18 @@
|
||||
|
||||
## 2. 套餐统计
|
||||
|
||||
| 套餐 | 接口数 |
|
||||
| 套餐 | 接口数量 |
|
||||
|---|---:|
|
||||
| 初级版 | 68 |
|
||||
| 高级版 | 79 |
|
||||
| 定制版 | 37 |
|
||||
| 白标/OEM | 9 |
|
||||
|
||||
> 上表「接口数量」之和为 **193**,与 §1 接口总数一致(每个 `Method + Path` 仅归属一个套餐)。
|
||||
|
||||
## 3. 按模块统计
|
||||
|
||||
| 模块 | 接口数 | 初级版 | 高级版 | 定制版 | 白标/OEM |
|
||||
| 模块 | 接口数量 | 初级版 | 高级版 | 定制版 | 白标/OEM |
|
||||
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
|
||||
| 企业微信 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|
||||
| 公众号/小程序 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|
||||
@@ -37,6 +39,9 @@
|
||||
| 群管理 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 |
|
||||
| 视频号 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
||||
| 设备 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| **合计** | **193** | **68** | **79** | **37** | **9** |
|
||||
|
||||
> **说明**:每行「接口数量」等于该行四个套餐列之和;合计行与 §1、§2 一致。
|
||||
|
||||
## 4. 全量接口明细
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user